คิดว่าทีมใด! จะคว้าเเชมป์ไทยลีกปีนี้

การเเข่งขันฟุตบอลไทยเเลนด์ลีก 2017/2018 คุณคิดว่ามคระได้เเชมป์ไปครองได้สำเร็จ

ลองคาดการจากตารางคะเเนนล่าสุด

1 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 11 9 1 1 25 4 21 28
2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 11 8 3 0 26 6 20 27
3 เชียงราย ยูไนเต็ด 11 8 1 2 26 10 16 25
4 บางกอกกล๊าส 11 6 2 3 20 15 5 20
5 การท่าเรือ เอฟซี 11 6 2 3 17 21 -4 20
6 โปลิศ เทโร 11 5 3 3 14 10 4 18
7 ชลบุรี เอฟซี 11 5 3 3 15 15 0 18
8 แบงค็อก ยูไนเต็ด 11 5 2 4 26 18 8 17
9 อุบล ยูเอ็มที 11 5 2 4 20 15 5 17
10 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 11 4 4 3 17 14 3 16
11 สุพรรณบุรี เอฟซี 11 4 2 5 18 18 0 14
12 ราชนาวี 11 3 3 5 13 15 -2 12
13 นครราชสีมา เอฟซี 11 2 6 3 12 17 -5 12
14 พัทยา ยูไนเต็ด 11 3 1 7 13 24 -11 10
15 ไทย ฮอนด้า 11 3 0 8 13 22 -9 9
16 สุโขทัย เอฟซี 11 2 1 8 15 22 -7 7
17 ศรีสะเกษ เอฟซี 11 2 1 8 10 26 -16 7
18 ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ 11 0 1 10 6 34 -28 1

SBOBETSH
สมัครเว็บบอล การเงินและบริการดีที่สุดในโลก บริหารงานโดยเฮียตังค์
www.sbobetsh.com/tst
– สมัครสมาชิกใหม่รับโบนัส 20%
– ฝาก-ถอน 5 นาที ไม่จำกัดรอบ ถอนเงินสูงสุดวันละ 1 ล้าน
ทีเด็ดเฮียตังค์บิลล้าน 1 เดือน 20 ล้าน
https://www.facebook.com/groups/sbobet.sh/
แอดเลย!!! LINE @heartang (ใส่@ข้างหน้าด้วย)
หรือคลิก http://line.me/ti/p/@heartang